部门预算公开08表 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门:丰镇市农业局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
增减额 | 增减% | |
合 计 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | -0.09 | -1.3 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | |||||||
2、公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | -0.04 | -3.1 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | -0.05 | -0.9 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | -0.05 | -0.9 | ||
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
分享到: