| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||
| 部门:丰镇市农业局 | 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 213 | 1 | 1 | 行政运行 | 1492.14 | 1492.14 | 0 |
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 472.38 | 472.38 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分享到:






