部门预算公开04表 | |||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||
丰镇市农业局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
支出项目(性质) | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 1,964.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 1,964.52 | ||
1、自治区本级安排 | 1,964.52 | 二、外交支出 | 0.00 | 人员经费 | 1,954.17 | ||
其中:纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 公用经费 | 10.35 | ||
2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||
1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||
2、中央提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 472.38 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 1,492.14 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
二十一、预备费 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 1,964.52 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||||
三、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||
其中:一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 1,964.52 | 本年支出合计 | 1,964.52 | |||
政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 1,964.52 | 本年支出总计 | 1,964.52 | 本年支出总计 | 1,964.52 |
分享到: